歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
D671F防爆氣動(dòng)蝶閥D671X防爆氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥/防爆氣動(dòng)四氟密封對(duì)夾蝶閥/防爆氣動(dòng)橡膠密封對(duì)夾蝶閥/防爆氣動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥/防爆氣動(dòng)帶手動(dòng)對(duì)夾蝶閥/防爆氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥/防爆氣動(dòng)調(diào)節(jié)型對(duì)夾蝶閥/防爆氣動(dòng)開關(guān)型對(duì)夾蝶閥安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°-90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則處于全開狀態(tài)。氣動(dòng)防爆蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)防爆型氣動(dòng)蝶閥具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)的阻力,因此通過(guò)該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。氣動(dòng)防爆蝶閥有金屬密封和軟密封兩種密封型式。金屬密封型適用于溫度≥250度以上的工況。軟密封型適用于≤250度以內(nèi)的工況場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
|              公稱通徑DN(mm)  |                          50~1200  |         
|              公稱壓力(MPa)  |                          0.6、1.0、1.6、2.5  |         
|              連接形式  |                          法蘭、對(duì)夾  |         
|              閥體形式  |                          直通式鑄造閥  |         
|              蝶板形式  |                          垂直板式  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0~90°  |         
|              泄露量  |                          按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏  |         
|              配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |                          GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  |         
|              控制方式  |                          開關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制  |         
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
|              執(zhí)行器型號(hào)  |                          GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  |         
|              供氣壓力  |                          0.4~0.7MPa  |         
|              氣源接口  |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30~+70℃  |         
|              作用形式  |                          單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |         
|              可配附件  |                          防爆定位器、防爆電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、防爆行程開關(guān)、防爆閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  |         
采用新型氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪齒條傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。
主要零件材料
|              零件名稱  |                          材料  |         
|              閥體  |                          球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  |         
|              蝶板  |                          灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  |         
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟、不銹鋼  |         
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨  |         
主要性能規(guī)范
|              公稱通徑DN(mm)  |                          DN50~1200  |         ||||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              試驗(yàn)壓力  |                          強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |         
|              密封試驗(yàn)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |         |
|              低壓氣密試驗(yàn)  |                          0.5~0.7  |         ||||
|              適用介質(zhì)  |                          空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等  |         ||||
安裝連接尺寸
|              公稱通徑(DN)  |                          主要尺寸  |                          法蘭尺寸  |         |||||||||||||
|              L  |                          L1/L2  |                          H  |                          H1  |                          A  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         ||||||||
|              硬密封  |                          軟密封  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |         |||||
|              50  |                          108  |                          43  |                          112  |                          63  |                          625  |                          245  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-18  |         
|              65  |                          112  |                          46  |                          115  |                          70  |                          625  |                          245  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          8-18  |         
|              80  |                          114  |                          46  |                          120  |                          83  |                          645  |                          245  |                          200  |                          160  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          8-18  |         
|              100  |                          127  |                          52  |                          138  |                          105  |                          675  |                          355  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          8-22  |         
|              125  |                          140  |                          56  |                          164  |                          115  |                          715  |                          355  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          8-26  |         
|              150  |                          140  |                          56  |                          175  |                          137  |                          800  |                          355  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          8-26  |         
|              200  |                          152  |                          60  |                          200  |                          164  |                          850  |                          250  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          12-26  |         
|              250  |                          165  |                          68  |                          243  |                          206  |                          925  |                          250  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          12-30  |         
|              300  |                          178  |                          78  |                          250  |                          230  |                          1035  |                          450  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          16-30  |         
|              350  |                          190  |                          78  |                          280  |                          248  |                          1070  |                          450  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          12-26  |                          555  |                          490  |                          16-33  |         
|              400  |                          216  |                          102  |                          305  |                          289  |                          1190  |                          450  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          16-26  |                          620  |                          550  |                          16-36  |         
|              450  |                          222  |                          114  |                          350  |                          320  |                          1250  |                          650  |                          615  |                          565  |                          20-26  |                          640  |                          585  |                          16-30  |                          670  |                          600  |                          20-36  |         
|              500  |                          229  |                          127  |                          380  |                          343  |                          1290  |                          650  |                          670  |                          620  |                          20-26  |                          715  |                          650  |                          20-30  |                          730  |                          660  |                          20-36  |         
產(chǎn)品選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關(guān)式)
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。

  
 