歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.電動(dòng)襯氟蝶閥采用精技術(shù)加工的襯氟蝶板,氟塑料與金屬基體無(wú)間隙緊密結(jié)合,有效排盡夾層氣泡,消除起層、開裂等工藝缺陷。
2.電動(dòng)襯氟蝶閥閥座徑向密封設(shè)有360°彈性增力墊,施加徑向回復(fù)力,自動(dòng)調(diào)節(jié)變形,可靠保證長(zhǎng)期使用狀態(tài)下無(wú)介質(zhì)內(nèi)漏。
3.電動(dòng)襯氟蝶閥蝶板上、下軸肩采用多級(jí)加載彈性密封,實(shí)現(xiàn)密封自動(dòng)補(bǔ)償,使上下軸密封面構(gòu)成無(wú)間隙,保證介質(zhì)無(wú)外漏。
技術(shù)參數(shù)和性能
|              電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          D971F46襯氟電動(dòng)蝶閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN50~400mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.0、1.6MPa  |         
|              任選功能  |                          開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號(hào)、智能型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          鋼襯F46  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質(zhì)  |                          碳素鋼、不銹鋼  |         
|              動(dòng)作時(shí)間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          閥板材質(zhì)  |                          鋼襯F46,F(xiàn)4  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30°~60°  |                          閥座密封  |                          F46、F2、PP  |         
|              手動(dòng)操作  |                          附帶手柄操作  |                          結(jié)構(gòu)形式  |                          無(wú)銷型  |         
|              限   位  |                          電氣、機(jī)械二重限位  |                          溫度  |                          -50℃~150℃  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |                          適用介質(zhì)  |                          各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑  |         
|              輸入信號(hào)  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特點(diǎn)  |                          耐腐蝕、維修方便、流量大、流阻小  |         
外形尺寸
|              公稱通徑DN  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          額定功率  |                          額定電流  |         
|              壓力  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          1.0/1.6  |                          
  |                          
  |         
|              40  |                          155  |                          349  |                          57  |                          104  |                          32  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              50  |                          155  |                          353  |                          62  |                          104  |                          43  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              65  |                          155  |                          362  |                          70  |                          104  |                          46  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              80  |                          208  |                          368  |                          89  |                          115  |                          46  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              100  |                          208  |                          392  |                          106  |                          115  |                          52  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              125  |                          208  |                          407  |                          120  |                          115  |                          56  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              150  |                          256  |                          446  |                          132  |                          127  |                          56  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              200  |                          256  |                          489  |                          164  |                          127  |                          60  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              250  |                          256  |                          514  |                          200  |                          127  |                          68  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              300  |                          288  |                          568  |                          238  |                          164  |                          78  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              350  |                          288  |                          629  |                          280  |                          164  |                          78  |                          150W  |                          1.2A  |         
|              400  |                          288  |                          662  |                          302  |                          164  |                          102  |                          150W  |                          1.2A  |         
訂貨說(shuō)明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型:溫度、壓力、種類、濃度
3、控制類型:開關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號(hào)4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào):4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項(xiàng):
1:請(qǐng)務(wù)必接對(duì)電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時(shí)禁止手動(dòng)操作。
3:戶外使用時(shí)給電動(dòng)執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部。
5:請(qǐng)不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明。
6:請(qǐng)確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7:禁止超負(fù)荷使用電動(dòng)執(zhí)行器。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
 

 