歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
電動不銹鋼調(diào)節(jié)閥ZDLP電動調(diào)節(jié)閥/電動單座調(diào)節(jié)閥/電子式電動單座調(diào)節(jié)閥/電動不銹鋼單座調(diào)節(jié)閥/電動流量調(diào)節(jié)閥/精小型電動單座調(diào)節(jié)閥/電動導(dǎo)熱油調(diào)節(jié)閥ZDLM電動高溫調(diào)節(jié)閥/防爆電動單座調(diào)節(jié)閥/ZDLM電動套筒調(diào)節(jié)閥/ZDLN電動雙座調(diào)節(jié)閥/電動蒸汽流量調(diào)節(jié)閥由PSL系列和3810L系列電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和單座調(diào)節(jié)閥組成。電源為220V.AC 50Hz,含有伺服放大器、位置信號發(fā)生器、位置限位開關(guān)以及閥位顯示??芍苯咏邮芄I(yè)控制儀表或計算機(jī)等輸出的(4-20mADC或1-5VDC)進(jìn)行閥門的開度控制,達(dá)到調(diào)節(jié)介質(zhì)壓力流量、溫度等目的。同時可以輸出(4-20mADC或1-5VDC)閥位反饋信號。
工作原理:
1、ZDLP電動單座調(diào)節(jié)閥與被調(diào)介質(zhì)直接接觸,由于閥芯運(yùn)動,改變了閥芯與閥座間的流通面積,即改變了閥的阻力系數(shù),從而改變了流經(jīng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)介質(zhì)的流量,達(dá)到了對工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)。
2、ZDLP電動單座調(diào)節(jié)閥是由PSL系列和3810L系列智能型電子式電動執(zhí)行器通過支架與單座、套筒調(diào)節(jié)閥連接在一起所組成。當(dāng)輸入端無信號時,執(zhí)行器穩(wěn)定在預(yù)選的零位,調(diào)節(jié)閥處于全開或全閉的位置,執(zhí)行器的輸出軸通過開合螺母與調(diào)節(jié)閥的閥桿相連。當(dāng)輸入端有信號時輸出軸即通過輸入信號按一定比例處在一定的位置,調(diào)節(jié)閥即處于所需開度,從而達(dá)到了調(diào)節(jié)和控制的目的。電動單座調(diào)節(jié)閥分為電開式和電閉式兩種。通過選擇電子式電動執(zhí)行器的正、反作用開關(guān)來實現(xiàn)電開式和電閉式調(diào)節(jié)。
閥體:
|              形 式  |                          直通單座鑄造球型閥  |         
|              公稱通徑  |                          25、32、40、50、65、80、100、1 25、150、200mm  |         
|              公稱壓力  |                          PN16、40、64bar  |         
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          JB/T79.1-94、79.2-94等  |         
|              材 料  |                          鑄鋼( ZG230450)、不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等  |         
|              上 閥 蓋  |                          標(biāo)準(zhǔn)型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 低溫型:-60--196℃ 波紋管密封型:-40-350℃  |         
|              閥蓋形式  |                          螺栓壓緊式  |         
|              填 料  |                          V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料  |         
閥內(nèi)組件:
|              閥芯型式  |                          單座柱塞型閥芯  |         
|              流量特性  |                          等百分比特性和線性特性  |         
|              材 料  |                          不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。  |         
執(zhí)行機(jī)構(gòu):
|              型 式  |                          381 LSA-08  |                          381 LSA-20  |                          381 LSB-30  |                          381 LSB-50  |                          381 LSC-65  |                          381 LSC-99  |                          381 LSC-160  |         
|              活塞直徑  |                          381 LXA-08  |                          381 LXA-20  |                          381 LXB-30  |                          381 LXB-50  |                          381 LXC-65  |                          381 LXC-99  |                          381 LXC一160  |         
|              輸出力推(N)  |                          800  |                          2000  |                          3000  |                          5000  |                          6500  |                          10000  |                          16000  |         
|              最大行程L(mm)  |                          30  |                          60  |                          100  |         ||||
|              工作速度( mm/s)  |                          4.2  |                          2.1  |                          3.5  |                          1.7  |                          2.8  |                          2.0  |                          1.0  |         
|              主要技術(shù)參數(shù)  |                          電源電壓:220W50Hz輸入信號:4-20mA或1-5V.DC輸出信號:4-20mA.DC  |         ||||||
|              防護(hù)等級:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:Exd|| BT4 手操功能:手柄  |         |||||||
|              環(huán)境溫度:-25 +70℃ 環(huán)境濕度:≤95%  |         |||||||
性能:
|              流量特性  |                          直線、等百分比、快開  |         ||
|              可調(diào)范圍  |                          50:1 (CV<6.3 30:1)  |         ||
|              額定CV值  |                          等百分比CV1.6~630 ,直線CV1.8~690  |         ||
|              允許泄漏量  |                          硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) 軟密封:VI級(氣泡級)  |         ||
|              性能指標(biāo)  |                          氣動  |                          電動  |         |
|              基本誤差%  |                          ±1.5  |                          ±1.0  |         |
|              回差%  |                          ≤1.5  |                          ≤1.0  |         |
|              死區(qū)%  |                          ≤0.6  |                          ≤1.0  |         |
|              始終點偏差%  |                          ±2.5  |                          ±2.5  |         |
|              額定行程偏差%  |                          ≤2.5  |                          ≤2.5  |         |
額定流量系數(shù)Kv、額定行程、允許壓差:
|              閥座直徑(mm)  |                          10  |                          12  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         |
|              額定流量系數(shù)Cv  |                          等百分比  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.3  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          63  |                          100  |                          160  |                          250  |                          400  |                          630  |         
|              直線  |                          1.8  |                          2.8  |                          4.4  |                          6.9  |                          11  |                          17.6  |                          27.5  |                          44  |                          69  |                          110  |                          176  |                          275  |                          440  |                          690  |         |
|              公稱通徑  |                          行程  |                          可選流量系數(shù)Cv(★標(biāo)準(zhǔn)型 ●推薦 ○定制)  |         |||||||||||||
|              DN20  |                          16mm  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ★  |             ||||||||||
|              DN25  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ●  |                          ★  |             ||||||||||
|              DN32  |                          25 mm  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ★  |             ||||||||
|              DN40  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ●  |                          ★  |             |||||||||
|              DN50  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ●  |                          ●  |                          ★  |             |||||||||
|              DN65  |                          40mm  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ★  |             ||||||||||
|              DN80  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ●  |                          ★  |             ||||||||||
|              DN100  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ●  |                          ●  |                          ★  |             |||||||||
|              DN125  |                          60mm  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ★  |             ||||||||||
|              DN150  |                          ○  |                          ○  |                          ●  |                          ★  |             |||||||||||
|              DN200  |                          ○  |                          ○  |                          ●  |                          ●  |                          ★  |         ||||||||||
|              電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |                          金屬密封最大允許壓差(MPa)  |         ||||||||||||||
|              型號  |                          推力(N)  |         ||||||||||||||
|              3810L-08  |                          800  |                          6.4  |                          5.5  |                          3.5  |                          2.38  |             ||||||||||
|              3810L-20  |                          2000  |                          6.4  |                          6.4  |                          6.4  |                          4.77  |                          3.05  |                          1.86  |                          1.19  |                          0.76  |             ||||||
|              3810L-30  |                          3000  |                          2.79  |                          1.79  |                          1.14  |             |||||||||||
|              3810L-50  |                          5000  |                          4.66  |                          2.98  |                          1.91  |                          1.13  |                          0.6  |                          0.47  |             ||||||||
|              3810L-65  |                          6500  |                          1.35  |                          0.8  |                          0.57  |                          0.39  |                          0.26  |                          0.16  |         ||||||||
|              3810L-99  |                          10000  |                          0.61  |                          0.42  |                          0.20  |         |||||||||||
|              3810L-160  |                          16000  |                          0.97  |                          0.67  |                          0.35  |         |||||||||||
外形結(jié)構(gòu)圖:

外形尺寸及重量 單位:mm
|              公稱通徑(DN)  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              結(jié)構(gòu)長度  |                          PN16/25  |                          185  |                          200  |                          205  |                          222  |                          250  |                          276  |                          298  |                          350  |                          410  |                          451  |                          600  |                          670  |                          735  |         
|              PN40  |                          190  |                          205  |                          210  |                          230  |                          255  |                          285  |                          310  |                          355  |                          425  |                          460  |                          615  |                          685  |                          750  |         |
|              PN64、100  |                          200  |                          210  |                          220  |                          251  |                          286  |                          311  |                          337  |                          394  |                          440  |                          475  |                          630  |                          700  |                          765  |         |
|              常溫型  |                          PN16/25  |                          699  |                          711  |                          728  |                          728  |                          731  |                          827  |                          839  |                          857  |                          895  |                          1140  |                          1160  |                          1305  |                          1512  |         
|              PN40  |                          679  |                          721  |                          738  |                          738  |                          741  |                          837  |                          849  |                          867  |                          905  |                          1150  |                          1180  |                          1335  |                          1565  |         |
|              PN64/100  |                          682  |                          733  |                          750  |                          750  |                          753  |                          849  |                          861  |                          879  |                          917  |                          1180  |                          1240  |                          1385  |                          1605  |         |
|              高溫型  |                          PN16/25  |                          849  |                          861  |                          893  |                          893  |                          901  |                          975  |                          1024  |                          1067  |                          1250  |                          1400  |                          1420  |                          1513  |                          1670  |         
|              PN40  |                          859  |                          871  |                          903  |                          903  |                          911  |                          985  |                          1034  |                          1077  |                          1260  |                          1415  |                          1440  |                          1545  |                          1690  |         |
|              PN64/100  |                          875  |                          885  |                          915  |                          915  |                          923  |                          997  |                          1055  |                          1095  |                          1280  |                          1450  |                          1465  |                          1575  |                          1720  |         |
|              H1  |                          PN16/25  |                          53  |                          58  |                          68  |                          73  |                          80  |                          90  |                          98  |                          108  |                          123  |                          140  |                          168  |                          203  |                          230  |         
|              PN40  |                          53  |                          58  |                          68  |                          73  |                          80  |                          90  |                          98  |                          115  |                          135  |                          150  |                          188  |                          223  |                          255  |         |
|              PN64/100  |                          63  |                          68  |                          75  |                          83  |                          88  |                          100  |                          105  |                          125  |                          148  |                          170  |                          203  |                          235  |                          265  |         |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖:

本執(zhí)行器主要由以下幾部分組成;
1、控制器:接受來自調(diào)節(jié)器的 DC4 ~ 20mA 或 DC1 ~ 5V 信號,控制執(zhí)行器按預(yù)定模式工作。
2、傳動機(jī)構(gòu):把電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動變成動力輸出軸的直線往復(fù)運(yùn)動,實現(xiàn)調(diào)節(jié)閥的開關(guān)和調(diào)節(jié)功能。
3 、開度檢測機(jī)構(gòu):將輸出軸的直線運(yùn)動位移(閥芯的開度)經(jīng)齒條、齒輪反饋給電位器,由電位器轉(zhuǎn)換成電信號再反饋給控制器,當(dāng)來自調(diào)節(jié)器的輸入信號和閥芯的開度信號之差為零時,電機(jī)將停止工作。
4 、聯(lián)結(jié)機(jī)構(gòu):通過支架將執(zhí)行器和被控閥門聯(lián)結(jié),并由開合螺母將執(zhí)行器輸出軸和閥桿連接,開合螺母上帶有指針,支架上有標(biāo)尺,可指示輸出軸(或閥桿)的位移
5 、手動機(jī)構(gòu):本執(zhí)行器還設(shè)計有手動機(jī)構(gòu),在斷電情況下,根據(jù)需要可由手動操作來完成調(diào)節(jié)閥的開、關(guān)和調(diào)節(jié)功能。
接線圖:

主要特點:
3810L系列直行程電子式電動執(zhí)行器是以220V交流單相電源做為驅(qū)動電源,接受來自調(diào)節(jié)器控制信號(DC4 ~ 20mA 或 DC1 ~ 5V),實現(xiàn)預(yù)定直線往復(fù)運(yùn)動的新型執(zhí)行器。本系列執(zhí)行器被用作調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)時,幾乎具備了調(diào)節(jié)閥本身所要求的各種動作變換功能以及閥開度信號功能和手動功能。因此被廣泛應(yīng)于發(fā)電、冶金、石化、輕工及環(huán)保等工業(yè)部門。
執(zhí)行器主要特點:
1.1 執(zhí)行器設(shè)計有伺服系統(tǒng)(無需另配伺服放大器),只需接入DC4 ~ 20mA
(或DC1 ~5V)信號和AC220V單相電源即可工作。內(nèi)設(shè)接線端子,接線極為簡單
方便。
1.2 執(zhí)行器的關(guān)鍵部件 — 控制器,采用先進(jìn)的混合集成電路,用樹脂密
封澆鑄,外形為匣狀,體積小,可靠性高。
1.3 驅(qū)動量的反饋檢測采用高性能導(dǎo)電塑料電位器,分辨率< 0.4%。
1.4 具備自診斷功能,當(dāng)發(fā)生故障時,控制器上的指示燈會立即發(fā)出指示信號。
1.5 用狀態(tài)選擇開關(guān)可以設(shè)定斷信號時,(閥芯處于全開,全閉或自鎖狀態(tài)。)
1.6 用狀態(tài)選擇開關(guān)可以設(shè)定(正、反動作。)
1.7 用狀態(tài)選擇開關(guān)可以設(shè)定輸入信號為(DC4~20mA或DC1~5V。)
1.8 調(diào)整工作零點(始點)和行程(終點)簡單易行。
1.9 當(dāng)突然斷電時,能確保閥芯自鎖。
1.10 采用同步皮帶轉(zhuǎn)動,有效降低了噪音。
1.11 延時保護(hù)功能,額定負(fù)載時,能實行狀態(tài)自鎖,故障發(fā)生時,能立即起動保護(hù),并可反向運(yùn)行取消延時保護(hù)。
2 主要技術(shù)參數(shù):
2.1 電源:AC220V±10%,50HZ
2.2 耗電功率(額定負(fù)載時)
規(guī)格 A 型執(zhí)行器 50VA;
規(guī)格 B 型執(zhí)行器 150VA;
規(guī)格 C 型執(zhí)行器 220VA。
2.3 輸入信號:DC4 ~ 20mA 或 DC1 ~ 5V。
2.4 輸出信號:DC4 ~ 20mA(負(fù)載電阻礙500Ω以下)。
2.5 控制精度:基本誤差:±1%;回差≤1%;死區(qū)≤1%。
2.6 工作行程調(diào)整范圍:“零點”:±25%;“行程”20% ~ 100%。
2.7 外部配線:輸入輸出信號應(yīng)采用屏蔽電纜。電源線不得與信號線共用一根電纜。
直行程3810L、3410L系列:
|              類別  |                          3810L系列  |                          3410L系列  |                          額定輸出力N  |                          速度mm/s  |                          最大行程mm  |         
|              普通型  |                          381LS A-08  |                          341LS A-08  |                          800  |                          4.2  |                          30  |         
|              381LSA-20  |                          341LSA-20  |                          2000  |                          2.1  |         ||
|              381LSB-30  |                          341LSB-30  |                          3000  |                          3.5  |                          60  |         |
|              381LS B-50  |                          341LS B-50  |                          5000  |                          1.7  |         ||
|              381LSC-65  |                          341LSC-65  |                          6500  |                          3.4  |                          100  |         |
|              381LSC-99  |                          341LSC-99  |                          10000  |                          2.0  |         ||
|              381LSC-160  |                          341LSC-160  |                          16000  |                          1.0  |         ||
|              隔爆型  |                          381LX A-08  |                          341LX A-08  |                          800  |                          4.2  |                          30  |         
|              381LXA-20  |                          341LXA-20  |                          2000  |                          2.1  |         ||
|              381LXA-30  |                          341LXA-30  |                          3000  |                          3.5  |                          60  |         |
|              381LXA-50  |                          341LXA-50  |                          5000  |                          1.7  |         
角行程3810R、3410R系列:
|              類別  |                          3810R系列  |                          3410R系列  |                          額定輸出力矩N.m  |                          動作時間90o/S  |                          最大轉(zhuǎn)角  |         
|              普通型  |                          381RSA-02  |                          341RSA-02  |                          20  |                          8.5  |                          90º  |         
|              381RSA-05  |                          341RSA-05  |                          50  |                          17  |         ||
|              381RSB-10  |                          341RSB-10  |                          100  |                          18  |         ||
|              381RSB-20  |                          341RSB-20  |                          200  |                          36  |         ||
|              381RSC-30  |                          341RSC-30  |                          300  |                          24  |         ||
|              381RSC-50  |                          341RSC-50  |                          500  |                          42  |         ||
|              381RSC-60  |                          341RSC-60  |                          600  |                          48  |         ||
|              381RSD-100  |                          341RSD-100  |                          1000  |                          30  |         ||
|              381RSD-150  |                          341RSD-150  |                          1500  |                          42  |         ||
|              隔爆型  |                          381RXB-10  |                          341RXB-10  |                          100  |                          18  |         |
|              381RXB-20  |                          341RXB-20  |                          200  |                          36  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




