歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
D371X-10U蝸輪對(duì)夾式UPVC塑料蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
UPVC蝶閥蝸輪對(duì)夾式塑料蝶閥D371X-10U蝸輪式UPVC蝶閥/UPVC蝶閥/塑料蝶閥/硬聚氯乙烯蝶閥/UPVC對(duì)夾蝶閥/UPVC蝸輪蝶閥的閥體重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀,本體重量輕容易安裝,應(yīng)用范圍廣,材質(zhì)衛(wèi)生無毒,耐磨損、容易拆卸,維護(hù)簡(jiǎn)單易行,適用流體:水、空氣、油類、腐蝕性化學(xué)液體等。
UPVC蝸輪蝶閥具有超低扭矩,美觀,高強(qiáng)度,耐腐蝕,長(zhǎng)壽命,外露牙盤,定位準(zhǔn)確,超寬手柄,手柄與閥桿聞接處嵌金屬襯套,三叉副把,緊固耐用,蝶板加強(qiáng)筋設(shè)計(jì),保證管路系統(tǒng)安全。閥體與閥座整體嵌,保證低據(jù)矩,更換方便。出廠*%壓力測(cè)試,可安裝氣動(dòng)或電動(dòng)頭。蝶板加強(qiáng)筋設(shè)計(jì),保證極限壓力以及超極限壓力,蝶板不爆裂,保證管路系統(tǒng)更安全。閥凸臺(tái)嵌入閥體凹槽,避免閥板轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)對(duì)閥座的拉扯,保證更低扭矩,更長(zhǎng)壽命。ISO5211標(biāo)準(zhǔn)連接孔位,去掉手柄和方位罩可直接連接電動(dòng)和氣動(dòng)執(zhí)行器。

結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、使用溫度范圍廣:-10℃~70℃
2、具有的強(qiáng)度和韌性
3、具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性能
4、阻燃性能為自熄性
5、低熱傳導(dǎo)性能,為鋼材的1/200
6、介質(zhì)中重離子含量達(dá)超純水含量
7、衛(wèi)生指標(biāo)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
8、外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀
9、本體重量輕容易安裝
10、材質(zhì)衛(wèi)生無毒
11、耐磨損、容易拆卸,維護(hù)簡(jiǎn)單易行

零件裝配表:
|              NO  |                          名稱  |                          材質(zhì)  |         
|              1  |                          閥體  |                          UPVC  |         
|              2  |                          閥瓣  |                          UPVC  |         
|              3  |                          閥桿  |                          1Cr18Ni9Ti 45#  |         
|              4  |                          閥座  |                          EPDM  |         
|              5  |                          O型圈  |                          EPDM  |         
|              6  |                          手柄  |                          ABS  |         
|              7  |                          螺母  |                          UPVC  |         
|              8  |                          定位板  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
主要外形連接尺寸、工作壓力和重量表:
|              DN  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          L1  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          N-Φb  |                          工作壓力(MPa)  |                          重量=Kg/臺(tái)  |         |||||
|                 |                             |                          HG  |                          JIS  |                          DIN  |                          ANSI  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          FRPP  |                          CPVC  |                          PVDF  |         
|              125  |                          131  |                          210  |                          210  |                          210  |                          216  |                          250  |                          300  |                          62  |                          163  |                          93  |                          8-18  |                          0.5  |                          4.8  |                          5.4  |                          5.7  |         
|              150  |                          153  |                          240  |                          240  |                          240  |                          240  |                          285  |                          300  |                          67  |                          176  |                          93  |                          8-22  |                          0.5  |                          5.5  |                          6.2  |                          6.5  |         
|              200  |                          204  |                          295  |                          290  |                          295  |                          298  |                          340  |                          180  |                          85  |                          210  |                          93  |                          12-22  |                          0.4  |                          19  |                          21  |                          22  |         
|              250  |                          255  |                          350  |                          355  |                          350  |                          362  |                          395  |                          180  |                          105  |                          240  |                          93  |                          12-22  |                          0.3  |                          28  |                          30  |                          32  |         
|              300  |                          307  |                          400  |                          400  |                          400  |                          432  |                          445  |                          180  |                          120  |                          270  |                          93  |                          12-22  |                          0.3  |                          34  |                          36  |                          39  |         
|              350  |                          358  |                          460  |                          445  |                          460  |                          476  |                          505  |                          180  |                          130  |                          300  |                          93  |                          16-22  |                          0.3  |                          52  |                          56  |                          59  |         
|              400  |                          389  |                          515  |                          510  |                          515  |                          540  |                          580  |                          240  |                          140  |                          350  |                          108  |                          16-22  |                          0.3  |                          78  |                          84  |                          89  |         
|              450  |                          446  |                          565  |                          565  |                          565  |                          578  |                          615  |                          240  |                          152  |                          370  |                          108  |                          20-26  |                          0.2  |                          76  |                          81  |                          84  |         
|              500  |                          494  |                          620  |                          650  |                          620  |                          635  |                          670  |                          260  |                          155  |                          400  |                          108  |                          20-26  |                          0.2  |                          84  |                          90  |                          96  |         
|              600  |                          590  |                          725  |                          730  |                          725  |                          750  |                          780  |                          260  |                          160  |                          460  |                          108  |                          20-26  |                          0.2  |                          105  |                          108  |                          112  |         
|              700  |                          670  |                          840  |                          840  |                          840  |                          -  |                          928  |                          402  |                          210  |                          590  |                          120  |                          20-33  |                          0.2  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              800  |                          770  |                          950  |                          950  |                          950  |                          -  |                          1034  |                          402  |                          240  |                          620  |                          120  |                          24-33  |                          0.2  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              900  |                          870  |                          1050  |                          1050  |                          1050  |                          1085  |                          1168  |                          402  |                          240  |                          705  |                          120  |                          24-33  |                          0.2  |                          -  |                          -  |                          -  |         
|              1000  |                          970  |                          1160  |                          1160  |                          1160  |                          -  |                          1262  |                          560  |                          300  |                          750  |                          120  |                          24-36  |                          0.2  |                          -  |                          -  |                          -  |         
注:①試驗(yàn)壓力與工作壓力在23℃正負(fù)2℃時(shí)數(shù)值。
②使用溫度-14℃~70℃。
③本蝶閥系列法蘭孔徑按GB2555-81,1.0Mpa標(biāo)準(zhǔn);也可按用戶要求按JIS、DIN、ANSI標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作。
④D71X-6F閥瓣為PVDF,密封為FPM;D71X-6S閥體、閥瓣均為FRPP,密封為EPQM。
塑料原材料名稱及適用溫度:
UPVC     硬聚氯乙烯    溫度-10℃~70℃
CPVC   氯化聚氯乙烯    溫度-40℃~95℃
RPP      增強(qiáng)聚丙稀    溫度-20℃~90℃
PVDF   聚偏二氟乙烯    溫度-40℃~140℃
PPH         聚丙烯    溫度-20℃~95℃
 本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
 
