歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
Q941M電動不銹鋼一體式高溫球閥Q941PPL電動不銹鋼高溫球閥/電動高溫球閥/電動不銹鋼高溫法蘭球閥/電動帶手動不銹鋼高溫球閥/電動防爆不銹鋼高溫球閥/電動不銹鋼高溫軟密封球閥的閥體設(shè)計(jì)采用流行的體式結(jié)構(gòu),比二瓣式球閥中部減少泄漏點(diǎn)。閥桿采用倒裝雙密封,*避免泄漏;閥桿處密封填料、調(diào)整墊,均采用回彈性強(qiáng)、耐溫、耐磨,耐壓、耐腐蝕、自潤滑性能良好、無毒型高新復(fù)合材料。高溫球閥可替代閘閥、排污閥、柱塞閥、截止閥使用,便于原管道閥門的更換安裝。

產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高溫球閥采用高分子復(fù)合材料的密封圈材料,具有耐高溫,耐高壓,耐磨之性能。
2、高溫球閥閥體內(nèi)通道平整光滑,暢通無阻地輸送粘性流體,漿液以及固體顆粒等介質(zhì)。
3、高溫球閥適用工作溫度350度左右,是導(dǎo)熱油閥門,廣泛應(yīng)用于石油,化工,制藥電力,食品等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)和性能
|              電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          Q941PPL電動高溫體式球閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.6、2.5MPa  |         
|              任選功能  |                          開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號、智能調(diào)節(jié)型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          碳鋼、不銹鋼  |         
|              動作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質(zhì)  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              動作時(shí)間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          球體材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30°~60°  |                          閥座密封  |                          對蒞聚苯(PPL) 、金屬密封(H)  |         
|              手動操作  |                          附帶手柄操作  |                          溫   度  |                          PPL≤350℃、H≤425℃  |         
|              限   位  |                          電氣、機(jī)械二重限位  |                          適用介質(zhì)  |                          水、石油、導(dǎo)熱油、蒸汽、高溫氣體等  |         
|              防護(hù)等級  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |         ||
|              輸入信號  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能調(diào)節(jié)型)  |                          特   點(diǎn)  |                          耐高溫、體化結(jié)構(gòu)、阻力小、多種長度  |         
外形尺寸
|              公稱通徑DN  |                          L  |                          L1  |                          W  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          額定功率  |                          額定電流  |         
|              壓力  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          
  |                          
  |         
|              15  |                          130  |                          119  |                          110  |                          256  |                          95  |                          65  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              20  |                          150  |                          155  |                          132  |                          260  |                          105  |                          75  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              25  |                          160  |                          155  |                          132  |                          266  |                          115  |                          86  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              32  |                          180  |                          155  |                          132  |                          270  |                          136  |                          100  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              40  |                          200  |                          208  |                          165  |                          312  |                          146  |                          110  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              50  |                          230  |                          208  |                          165  |                          325  |                          160  |                          125  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              65  |                          290  |                          208  |                          165  |                          336  |                          180  |                          145  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              80  |                          310  |                          256  |                          211  |                          365  |                          195  |                          160  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              100  |                          350  |                          256  |                          211  |                          400  |                          215/230  |                          180/190  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              125  |                          400  |                          256  |                          211  |                          420  |                          245/270  |                          210/220  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              150  |                          480  |                          288  |                          235  |                          440  |                          280/300  |                          240/250  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              200  |                          600  |                          288  |                          235  |                          470  |                          335/360  |                          295/310  |                          150W  |                          1.2A  |         
訂貨說明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項(xiàng):
1:請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2:通電時(shí)禁止手動操作。
3:戶外使用時(shí)給電動執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4:開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
5:請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時(shí)請說明。
6:請確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7:禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行器。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
  
  
